개발 Q&A

제목 mysql insert 할때 한글 ???표기 때문에 죽곘습니다 ㅠㅠ
글쓴이 초보프로그래머 작성시각 2015/10/26 05:43:02
댓글 : 3 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 12025   RSS
apmsetup my.ini 도 다 뭐 하라는대로 하고,

SHOW VARIABLES LIKE 'c%'

해서
 
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
character_set_database ujis
character_set_filesystem binary
character_set_results utf8
character_set_server utf8
character_set_system utf8
character_sets_dir C:\APM_Setup\Server\MySQL5\share\charsets\
collation_connection utf8_general_ci
collation_database ujis_japanese_ci
collation_server utf8_general_ci
completion_type 0
concurrent_insert 1
connect_timeout 10

이러게 나옵니다.

증시를 파싱을해서 데이터를 정리하고 디비에 넣는데,
한글이 ???? 이렇게 표되시 됩니다.

상대방 사이트도 utf-8 이던데..

뭐가 문제일까요?
1 ?? ???? 17,646.97 17,679.37 17,525.11 +157.81 +0.90% 24/10
2 ?? S&P 500 2,075.15 2,079.74 2,058.19 +22.64 +1.10% 24/10
3 ?? ??? 5,031.9 5,048.6 4,999.5 +111.8 +2.27% 24/10
4 ?? Russell 2000 1,165.65 1,167.65 1,154.35 +7.20 +0.62% 24/10
5 ?? S&P 500 VIX 14.46 15.12 13.24 +0.01 +0.07% 24/10
6 ??? ??? S&P/TSX 13,953.66 14,014.83 13,924.28 +75.55 +0.54% 24/10
7 ??? TR Canada 50 239.48 240.29 239.02 +1.42 +0.60% 6:00:00
8 ??? ??? ???? 47,596.59 48,837.02 47,502.27 -175.55 -0.37% 24/10
9 ??? IPC 45,010.24 45,094.10 44,628.42 +382.27 +0.86% 24/10
10 ?? DAX 10,794.54 10,847.47 10,586.96 +302.57 +2.88% 24/10
11 ?? ?? FTSE 6,444.08 6,487.89 6,376.28 +67.80 +1.06% 24/10
12 ??? ??? CAC 4,923.64 4,947.02 4,840.32 +121.46 +2.53% 24/10
13 ?? ?? EU Stoxx 50 3,425.81 3,450.61 3,374.25 +72.70 +2.17% 24/10
14 ???? ???? AEX 465.05 468.64 460.93 +7.08 +1.55% 24/10
15 ??? ??? IBEX 10,476.30 10,591.90 10,418.20 +110.90 +1.07% 24/10
16 ??? ???? FTSE MIB 22,736.86 22,874.96 22,637.87 +119.96 +0.53% 24/10
17 ??? ??? SMI 8,910.52 8,942.42 8,816.75 +121.60 +1.38% 24/10
18 ???? ???? PSI 5,423.06 5,462.06 5,388.87 +54.19 +1.01% 24/10
19 ??? ??? BEL 3,521.52 3,531.62 3,478.35 +59.22 +1.71% 24/10
20 ??? ??? OMXS 1,506.68 1,514.85 1,486.10 +22.21 +1.50% 24/10
21 ??? ??? MICEX 1,725.45 1,734.92 1,710.60 +13.35 +0.78% 24/10
22 ??? RTSI ?? 872.86 883.31 863.60 +12.11 +1.41% 24/10
23 ?? ?? BIST 80,124.84 81,066.72 80,091.17 -131.06 -0.16% 23/10
24 ???? ???? TA 1,580.33 1,584.46 1,570.90 +35.04 +2.27% 25/10
25 ??? ???? ??????? Tadawul 7,276.26 7,433.71 7,273.69 -106.33 -1.44% 25/10
26 ?? ??? 18,825.30 18,915.64 18,746.61 +389.43 +2.11% 23/10
27 ?? ?? S&P/ASX 5,351.60 5,374.50 5,263.80 +87.76 +1.67% 23/10
28 ?? China A50 10,174.34 10,202.83 10,069.48 +66.85 +0.66% 23/10
29 ?? ?? 23,151.94 23,220.38 23,088.03 +306.57 +1.34% 23/10
30 ?? ?? ?? 8,673.81 8,740.08 8,662.03 +65.35 +0.76% 23/10
31 ?? ????? 2,040.40 2,054.82 2,036.92 +17.40 +0.86% 23/10
32 ????? ????? IDX 4,653.146 4,666.906 4,627.303 +68.584 +1.50% 23/10
33 ?? ?? ??? 8,295.45 8,328.10 8,280.75 +43.75 +0.53% 23/10
34 ?? ?? ??? 27,470.81 27,555.06 27,421.71 +183.15 +0.67% 23/10
35 ?? TR India 50 875.61 880.05 874.40 +2.82 +0.32% 25/10
 다음글 phpexcel 에서 column width 계산해서 ... (5)
 이전글 건곤대나이 님 감사합니다. json_encode으로 ... (4)

댓글

샤오란 / 2015/10/26 08:29:28 / 추천 0
database.php 파일에
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
인지 확인해보세요.
예전에 저도 'utf-8' 이렇게 되어있어서
??로 select되었던 기억이 납니다.
한대승(불의회상) / 2015/10/26 08:56:59 / 추천 0
테이블의 컬럼 정보도 확인해 보세요.
들국화 / 2015/10/26 10:02:14 / 추천 0
저렇케 나오는 건지 저렇케 보이는 건지도 확인이 필요 합니다.
클라이언트 설정도 확인해 보세요.